اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۵۹۵,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۹۷۳,۵۰۶,۷۷۴,۸۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۵۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱۲:۳۴:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۰۳ - ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
آگهي دعوت به مجمع بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳- ساعت۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | 18,539 | 18,411 | 18,411 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۱۳,۶۶۹,۵۴۹ | ۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸ | ۸,۹۷۳,۵۰۶,۷۷۴,۸۰۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 18,663 | 18,534 | 18,534 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۹,۵۴۹ | ۴۸۷,۴۰۴,۹۱۸ | ۹,۰۳۳,۵۷۷,۴۳۳,۳۶۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 18,724 | 18,595 | 18,595 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۴۹,۵۴۹ | ۴۸۸,۷۲۴,۹۱۸ | ۹,۰۸۷,۷۰۰,۵۶۱,۷۸۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 19,186 | 19,054 | 19,054 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۳۵۲,۸۹۳,۶۷۹,۰۴۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 19,187 | 19,054 | 19,054 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۳۵۳,۲۳۷,۸۱۰,۷۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 19,189 | 19,057 | 19,057 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۳۵۴,۵۱۱,۰۶۷,۴۰۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 19,171 | 19,039 | 19,039 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۰,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۳۴۵,۵۸۸,۱۰۵,۵۵۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 19,527 | 19,391 | 19,391 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۳۴,۹۲۵,۲۸۶,۰۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 19,513 | 19,377 | 19,377 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۲۸,۰۹۰,۲۷۰,۷۰۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 19,608 | 19,471 | 19,471 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۷۴,۸۳۲,۸۷۸,۰۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 19,609 | 19,472 | 19,472 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۷۵,۳۲۵,۰۰۱,۵۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 19,609 | 19,473 | 19,473 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۷۵,۴۷۷,۸۹۲,۳۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 19,617 | 19,481 | 19,481 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۷۹,۴۲۸,۸۳۸,۰۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 19,541 | 19,406 | 19,406 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۶۱,۵۷۱,۴۵۱,۶۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 19,489 | 19,354 | 19,354 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۳۵,۸۷۰,۴۲۷,۱۹۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 19,475 | 19,340 | 19,340 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۹۹,۵۴۹ | ۴۹۷,۸۷۴,۹۱۸ | ۹,۶۲۸,۹۰۷,۰۴۷,۵۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 19,348 | 19,213 | 19,213 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۵۴۹ | ۴۹۹,۳۷۴,۹۱۸ | ۹,۵۹۴,۶۸۹,۱۷۵,۵۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 19,497 | 19,362 | 19,362 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ | ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ | ۹,۶۸۰,۸۱۸,۰۴۶,۶۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 19,497 | 19,361 | 19,361 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ | ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ | ۹,۶۸۰,۷۲۹,۱۶۱,۱۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 19,511 | 19,375 | 19,375 | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۰۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۰۱,۰۷۴,۵۴۹ | ۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸ | ۹,۶۸۷,۳۷۱,۹۶۵,۹۵۷ |
مشاهده همه |