اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۵,۳۶۴,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۴,۶۳۵,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۹۶۹,۸۷۲,۸۵۲,۳۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۴۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۴,۴۹۱ | ۲۴,۳۲۷ | ۲۴,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۸۰۹,۵۴۹ | ۶۱۵,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۴,۹۶۹,۸۷۲,۸۵۲,۳۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۴,۳۱۰ | ۲۴,۱۴۸ | ۲۴,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۳۰۹,۵۴۹ | ۶۱۶,۸۶۴,۹۱۸ | ۱۴,۸۹۵,۸۳۰,۴۲۳,۷۸۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۴,۷۸۶ | ۲۴,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۳۰۹,۵۴۹ | ۶۱۸,۸۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۳۳۹,۲۶۹,۴۷۲,۱۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۴,۷۷۸ | ۲۴,۶۱۲ | ۲۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۲۳,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۳۳۷,۳۹۶,۸۴۸,۲۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۵,۳۱۲ | ۲۵,۱۴۱ | ۲۵,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۰۶,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۲۷,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۶۷,۳۴۱,۱۶۷,۹۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۵,۳۱۳ | ۲۵,۱۴۲ | ۲۵,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۰۶,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۲۷,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۶۷,۹۷۴,۲۲۳,۶۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۵,۳۱۱ | ۲۵,۱۴۰ | ۲۵,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۰۶,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۲۷,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۶۷,۱۸۸,۲۹۴,۲۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۵,۳۳۴ | ۲۵,۱۶۳ | ۲۵,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۲۷,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۸۱,۳۳۴,۰۷۶,۰۳۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۵,۲۲۷ | ۲۵,۰۵۷ | ۲۵,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۹,۵۴۹ | ۶۳۰,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۵,۷۹۰,۰۵۶,۶۰۳,۳۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۵,۰۲۷ | ۲۴,۸۵۹ | ۲۴,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۳۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۵,۸۲۰,۸۴۲,۰۱۲,۶۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۵,۳۵۸ | ۲۵,۱۸۶ | ۲۵,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۴۴,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۲۳۰,۶۵۰,۴۶۱,۵۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۵,۸۵۵ | ۲۵,۶۸۰ | ۲۵,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۸۱,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۵۱,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۷۲۹,۱۴۶,۶۷۱,۷۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۵,۸۵۹ | ۲۵,۶۸۴ | ۲۵,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۸۱,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۵۱,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۷۳۱,۶۱۱,۲۹۹,۴۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۵,۸۲۸ | ۲۵,۶۵۴ | ۲۵,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۵۱,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۷۱۱,۶۸۴,۴۸۹,۸۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۶,۱۹۲ | ۲۶,۰۱۷ | ۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۷۶,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۵۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۱۷,۰۷۸,۳۰۷,۸۵۵,۱۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۵,۸۶۱ | ۲۵,۶۸۶ | ۲۵,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۲۳,۴۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۴۸,۷۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۶۶۳,۶۲۷,۷۳۳,۶۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۵,۶۸۴ | ۲۵,۵۱۱ | ۲۵,۵۱۱ | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۴۷۴,۴۶۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۳۹,۵۴۹ | ۶۴۹,۷۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۵۷۵,۴۴۲,۰۲۲,۷۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۵,۵۲۳ | ۲۵,۳۵۱ | ۲۵,۳۵۱ | ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۹۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۷۴,۱۳۹,۵۴۹ | ۶۴۴,۸۳۴,۹۱۸ | ۱۶,۳۴۷,۴۶۰,۱۸۶,۰۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۵,۱۳۵ | ۲۴,۹۶۵ | ۲۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۹۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۷۴,۱۳۹,۵۴۹ | ۶۱۸,۸۳۴,۹۱۸ | ۱۵,۴۴۹,۵۰۱,۸۷۴,۷۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۵,۱۲۶ | ۲۴,۹۵۶ | ۲۴,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۹۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۱۷۴,۱۳۹,۵۴۹ | ۶۱۸,۸۳۴,۹۱۸ | ۱۵,۴۴۳,۸۸۲,۷۵۲,۴۹۱ |
مشاهده همه |