اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۹,۱۶۴,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۰,۸۳۵,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۲۱,۳۹۹,۰۷۳,۳۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۳۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۲۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰۹:۵۲:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۲,۹۸۲ | ۲۲,۸۲۸ | ۲۲,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۹,۵۴۹ | ۵۷۹,۱۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۲۲۱,۳۹۹,۰۷۳,۳۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۲,۶۵۳ | ۲۲,۵۰۱ | ۲۲,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۵۲,۵۰۹,۵۴۹ | ۵۸۰,۶۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۰۶۵,۶۲۲,۶۰۵,۵۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۲,۶۵۲ | ۲۲,۵۰۱ | ۲۲,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۵۲,۵۰۹,۵۴۹ | ۵۸۰,۶۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۰۶۵,۲۶۷,۲۳۳,۷۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۲,۶۶۶ | ۲۲,۵۱۴ | ۲۲,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۵۰۹,۵۴۹ | ۵۸۰,۶۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۰۷۳,۳۴۹,۶۲۶,۸۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۲,۴۱۶ | ۲۲,۲۶۶ | ۲۲,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۹۰۹,۵۴۹ | ۵۸۱,۲۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۹۴۲,۱۹۶,۹۸۹,۸۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۲,۱۵۷ | ۲۲,۰۰۹ | ۲۲,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۵۰۹,۵۴۹ | ۵۸۱,۶۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۸۰۱,۶۱۶,۰۲۰,۷۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۱۸۸ | ۲۲,۰۳۹ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۰۹,۵۴۹ | ۵۸۵,۷۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۹۰۹,۶۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۱,۸۹۳ | ۲۱,۷۴۶ | ۲۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۸۰۷,۵۶۵,۵۴۰,۳۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۱,۶۸۸ | ۲۱,۵۴۲ | ۲۱,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۵۲,۲۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۱,۶۸۸ | ۲۱,۵۴۲ | ۲۱,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۸۷,۵۴۹,۱۴۳,۵۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۱,۶۹۹ | ۲۱,۵۵۳ | ۲۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۹۴,۱۳۴,۹۰۲,۲۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۱,۵۹۴ | ۲۱,۴۴۸ | ۲۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۵۹,۵۴۹ | ۵۹۳,۳۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۷۲۵,۵۶۰,۱۴۴,۵۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۲,۲۱۴ | ۲۲,۰۶۵ | ۲۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۳,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۳,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۶,۳۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۰,۶۹۸ | ۲۰,۵۶۱ | ۲۲,۵۵۳ | ۱,۹۹۲ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۰,۶۲۹,۹۱۴,۴۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۱ | ۲۲,۵۵۴ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۰,۹۵۳,۶۰۱,۳۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۲ | ۲۲,۵۵۵ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۱,۳۱۰,۱۷۵,۹۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۲ | ۲۲,۵۵۵ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۱,۳۴۷,۳۱۰,۲۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۰,۷۰۵ | ۲۰,۵۶۷ | ۲۲,۵۰۲ | ۱,۹۳۵ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۴,۵۸۳,۲۴۵,۴۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۰,۷۲۱ | ۲۰,۵۸۵ | ۲۲,۰۶۸ | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۰۹,۵۴۹ | ۶۰۷,۸۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۵۱۲,۹۹۶,۳۷۴,۸۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۰,۵۶۷ | ۲۰,۴۳۲ | ۲۲,۴۱۷ | ۱,۹۸۵ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۲۲,۲۰۹,۵۴۹ | ۶۱۰,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۴۸۳,۰۷۰,۵۵۴,۷۷۷ |
مشاهده همه |