صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/29 20,956 20,811 20,811 0 0 639,674,467 0 142,489,549 499,184,918 10,388,615,637,030
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/28 20,959 20,814 20,814 0 0 639,674,467 0 142,489,549 499,184,918 10,390,093,475,713
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/27 20,939 20,794 20,794 0 0 639,674,467 5,000,000 142,489,549 499,184,918 10,380,182,850,523
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/26 21,006 20,861 20,861 0 0 639,674,467 0 137,489,549 504,184,918 10,518,003,264,768
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/25 21,084 20,939 20,939 0 1,000,000 639,674,467 0 137,489,549 504,184,918 10,557,267,750,342
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/24 21,048 20,903 20,903 0 4,000,000 638,674,467 0 137,489,549 503,184,918 10,518,048,122,110
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/23 20,622 20,480 20,480 0 0 634,674,467 2,000,000 137,489,549 499,184,918 10,223,065,100,126
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/22 20,597 20,455 20,455 0 0 634,674,467 0 135,489,549 501,184,918 10,251,914,698,968
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/21 20,600 20,458 20,458 0 0 634,674,467 0 135,489,549 501,184,918 10,253,383,251,927
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/20 20,578 20,437 20,437 0 0 634,674,467 500,000 135,489,549 501,184,918 10,242,521,783,657
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/19 20,655 20,514 20,514 0 3,800,000 634,674,467 0 134,989,549 501,684,918 10,291,569,390,559
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/18 20,176 20,038 20,038 0 0 630,874,467 0 134,989,549 497,884,918 9,976,389,911,678
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/17 20,241 20,102 20,102 0 2,000,000 630,874,467 0 134,989,549 497,884,918 10,008,543,442,791
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/16 20,030 19,892 19,892 0 4,300,000 628,874,467 0 134,989,549 495,884,918 9,864,115,129,434
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/15 19,762 19,626 19,626 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,647,718,561,607
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/14 19,763 19,627 19,627 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,648,117,732,416
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/13 19,763 19,627 19,627 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,648,481,352,486
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/12 19,764 19,628 19,628 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,648,901,597,661
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/11 19,764 19,628 19,628 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,648,729,183,457
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/01/10 19,776 19,640 19,640 0 0 624,574,467 0 134,989,549 491,584,918 9,654,650,896,286
«
۱۴۰۲ مهر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27 ۶ 28 ۷ 29
۸ 30 ۹ 1 ۱۰ 2 ۱۱ 3 ۱۲ 4 ۱۳ 5 ۱۴ 6
۱۵ 7 ۱۶ 8 ۱۷ 9 ۱۸ 10 ۱۹ 11 ۲۰ 12 ۲۱ 13
۲۲ 14 ۲۳ 15 ۲۴ 16 ۲۵ 17 ۲۶ 18 ۲۷ 19 ۲۸ 20
۲۹ 21 ۳۰ 22 ۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27
۶ 28 ۷ 29 ۸ 30 ۹ 31 ۱۰ 1 ۱۱ 2 ۱۲ 3
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۳۰
«
۱۴۰۴ فروردین
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۱ 21
۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25 ۶ 26 ۷ 27 ۸ 28
۹ 29 ۱۰ 30 ۱۱ 31 ۱۲ 1 ۱۳ 2 ۱۴ 3 ۱۵ 4
۱۶ 5 ۱۷ 6 ۱۸ 7 ۱۹ 8 ۲۰ 9 ۲۱ 10 ۲۲ 11
۲۳ 12 ۲۴ 13 ۲۵ 14 ۲۶ 15 ۲۷ 16 ۲۸ 17 ۲۹ 18
۳۰ 19 ۳۱ 20 ۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۳۰