شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۹۲,۴۲۴ | ۳۳.۸۸ | ۴,۷۰۸,۰۶۳ | ۳۴.۲۸ | ۵,۱۴۰,۸۰۷ | ۳۲.۹۴ | ۴,۵۳۴,۸۱۳ | ۳۲.۶۱ |
سایر سهام | ۳,۴۲۸,۵۷۱ | ۶۱.۳۹ | ۸,۵۱۹,۶۴۱ | ۶۲.۰۳ | ۹,۷۴۴,۸۰۳ | ۶۲.۴۴ | ۸,۷۴۴,۰۲۰ | ۶۲.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۸۰,۶۴۵ | ۱.۴۴ | ۷۶,۸۰۷ | ۰.۵۶ | ۱۴,۳۰۳ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۲۴۹ | ۰.۹۵ | ۵۰,۵۴۰ | ۰.۳۷ | ۴۹,۰۱۸ | ۰.۳۱ | ۱,۲۴۳ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۱۳۰,۱۹۲ | ۲.۳۳ | ۳۷۹,۲۵۱ | ۲.۷۶ | ۶۵۷,۲۸۰ | ۴.۲۱ | ۶۲۶,۶۲۸ | ۴.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |