شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۰۲,۳۹۴ | ۳۳.۹۹ | ۴,۳۷۹,۸۶۰ | ۳۴.۸ | ۵,۳۸۸,۹۵۱ | ۳۴.۳۶ | ۴,۹۹۹,۴۹۹ | ۳۲.۶۶ |
سایر سهام | ۳,۲۴۹,۱۴۸ | ۶۱.۲۶ | ۷,۸۰۶,۶۰۱ | ۶۲.۰۴ | ۹,۶۶۱,۱۲۲ | ۶۱.۵۹ | ۹,۶۱۹,۴۵۷ | ۶۲.۸۴ |
اوراق مشارکت | ۸۲,۳۹۴ | ۱.۵۵ | ۷۷,۷۹۷ | ۰.۶۲ | ۲۹,۹۸۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۳۱۱ | ۱.۰۱ | ۴۱,۴۰۲ | ۰.۳۳ | ۵۹,۵۹۹ | ۰.۳۸ | ۸۶,۲۰۸ | ۰.۵۶ |
سایر داراییها | ۱۱۶,۰۹۹ | ۲.۱۹ | ۲۷۹,۰۲۲ | ۲.۲۲ | ۵۴۶,۰۳۰ | ۳.۴۸ | ۶۰۲,۳۵۹ | ۳.۹۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |