شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۴۱,۶۸۸ | ۳۲.۹۲ | ۳,۳۳۴,۳۲۱ | ۲۹.۷۹ | ۳,۲۵۵,۰۶۸ | ۳۰.۱۷ | ۳,۳۱۳,۹۲۰ | ۳۰.۵۱ |
سایر سهام | ۴,۰۴۰,۰۲۱ | ۶۲.۱۰ | ۷,۲۰۳,۹۸۱ | ۶۴.۳۶ | ۷,۰۰۲,۳۶۸ | ۶۴.۸۹ | ۶,۸۷۰,۸۲۴ | ۶۳.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۷۱,۱۸۰ | ۱.۰۹ | ۱۸,۰۹۷ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۱,۱۹۰ | ۰.۷۹ | ۳۳,۷۳۰ | ۰.۳ | ۱۷,۹۰۳ | ۰.۱۷ | ۶,۲۳۴ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۱۹۲,۵۳۷ | ۲.۹۶ | ۵۲۶,۲۷۷ | ۴.۷ | ۴۲۸,۳۷۶ | ۳.۹۷ | ۶۳۲,۲۷۵ | ۵.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |