شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۱۹,۴۱۹ | ۳۱.۲۳ | ۱,۳۱۶,۰۳۶ | ۳۲.۸۳ | ۱,۴۰۱,۸۰۱ | ۳۵.۴۷ | ۱,۶۵۸,۹۶۷ | ۳۷.۶۳ |
سایر سهام | ۱,۷۷۷,۳۸۷ | ۶۰.۳۶ | ۲,۵۶۶,۲۶۸ | ۶۴.۰۲ | ۲,۵۰۶,۰۱۲ | ۶۳.۴۲ | ۲,۷۲۵,۶۱۷ | ۶۱.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۱۰۳,۹۲۶ | ۳.۵۳ | ۱,۴۹۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۷,۸۰۹ | ۱.۹۶ | ۱۸,۴۷۴ | ۰.۴۶ | ۱۵,۵۸۷ | ۰.۳۹ | ۲۱,۹۲۶ | ۰.۵ |
سایر داراییها | ۸۵,۷۸۵ | ۲.۹۱ | ۱۰۶,۴۵۳ | ۲.۶۶ | ۲۸,۳۰۹ | ۰.۷۲ | ۱,۷۰۵ | ۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |