اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۵,۰۵۸,۹۱۸
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۸۴۶
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۸۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۱۵,۱۶۱,۴۱۳,۴۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۳,۲۵۸,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۳۸,۳۴۴,۰۳۳,۱۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 21,994 | 21,846 | 21,846 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۲۱۵,۵۴۹ | ۴۹۵,۰۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۸۱۵,۱۶۱,۴۱۳,۴۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 22,108 | 21,959 | 21,959 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۹,۱۶۵,۵۴۹ | ۴۹۷,۱۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۹۱۵,۹۶۰,۱۴۶,۶۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 21,657 | 21,511 | 21,511 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۱۶۵,۵۴۹ | ۴۹۷,۱۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۶۹۳,۴۱۷,۵۳۵,۴۶۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 21,515 | 21,371 | 21,371 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹ | ۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۶۴۹,۱۶۲,۱۲۴,۹۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 21,515 | 21,371 | 21,371 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹ | ۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۶۴۹,۳۹۰,۹۳۲,۷۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 21,518 | 21,373 | 21,373 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹ | ۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۶۵۰,۵۹۷,۸۵۶,۰۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 21,500 | 21,356 | 21,356 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹ | ۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۶۴۲,۰۲۷,۰۳۱,۷۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 21,680 | 21,535 | 21,535 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۵,۷۶۵,۵۴۹ | ۵۰۰,۵۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۷۸,۴۷۱,۲۰۹,۵۸۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 21,283 | 21,141 | 21,141 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۷۶۵,۵۴۹ | ۵۰۰,۵۰۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۸۱,۳۹۴,۲۴۰,۶۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 21,051 | 20,911 | 20,911 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۳۵,۵۴۹ | ۵۰۰,۷۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۷۰,۷۵۴,۰۸۶,۷۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 21,221 | 21,080 | 21,080 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۹۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 21,221 | 21,080 | 21,080 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۹۱,۴۳۸,۲۴۰,۰۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 21,231 | 21,090 | 21,090 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۹۶,۵۵۸,۰۳۷,۵۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 21,134 | 20,995 | 20,995 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۶۹,۴۹۵,۳۰۵,۴۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 20,774 | 20,637 | 20,637 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۸۹,۲۴۱,۲۱۱,۷۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 20,806 | 20,669 | 20,669 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۰۵,۵۸۸,۹۰۵,۸۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 20,485 | 20,350 | 20,350 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۴۷۶,۰۰۰ | ۳۳۲,۲۸۵,۵۴۹ | ۵۰۲,۸۸۸,۹۱۸ | ۱۰,۲۳۳,۵۴۸,۸۰۰,۷۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 20,834 | 20,697 | 20,697 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۸,۶۶۶,۴۳۱,۰۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 20,835 | 20,698 | 20,698 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۹,۲۸۲,۳۴۲,۶۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 20,829 | 20,692 | 20,692 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۶,۰۸۰,۹۹۹,۳۹۶ |
مشاهده همه |