اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸۱,۶۶۴,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۸,۳۳۵,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۸۰۱,۶۱۶,۰۲۰,۷۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۲,۱۵۷ | ۲۲,۰۰۹ | ۲۲,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۵۰۹,۵۴۹ | ۵۸۱,۶۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۸۰۱,۶۱۶,۰۲۰,۷۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۱۸۸ | ۲۲,۰۳۹ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۰۹,۵۴۹ | ۵۸۵,۷۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۹۰۹,۶۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۱,۸۹۳ | ۲۱,۷۴۶ | ۲۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۸۰۷,۵۶۵,۵۴۰,۳۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۱,۶۸۸ | ۲۱,۵۴۲ | ۲۱,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۵۲,۲۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۱,۶۸۸ | ۲۱,۵۴۲ | ۲۱,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۸۷,۵۴۹,۱۴۳,۵۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۱,۶۹۹ | ۲۱,۵۵۳ | ۲۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۸۸,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۶۹۴,۱۳۴,۹۰۲,۲۲۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۱,۵۹۴ | ۲۱,۴۴۸ | ۲۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۵۹,۵۴۹ | ۵۹۳,۳۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۷۲۵,۵۶۰,۱۴۴,۵۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۲,۲۱۴ | ۲۲,۰۶۵ | ۲۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۳,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۳,۱۰۰,۱۵۱,۵۵۶,۳۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۰,۶۹۸ | ۲۰,۵۶۱ | ۲۲,۵۵۳ | ۱,۹۹۲ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۰,۶۲۹,۹۱۴,۴۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۱ | ۲۲,۵۵۴ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۰,۹۵۳,۶۰۱,۳۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۲ | ۲۲,۵۵۵ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۱,۳۱۰,۱۷۵,۹۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۰,۶۹۹ | ۲۰,۵۶۲ | ۲۲,۵۵۵ | ۱,۹۹۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۱,۳۴۷,۳۱۰,۲۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۰,۷۰۵ | ۲۰,۵۶۷ | ۲۲,۵۰۲ | ۱,۹۳۵ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۵۹,۵۴۹ | ۵۹۹,۷۱۴,۹۱۸ | ۱۲,۳۳۴,۵۸۳,۲۴۵,۴۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۰,۷۲۱ | ۲۰,۵۸۵ | ۲۲,۰۶۸ | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۰۹,۵۴۹ | ۶۰۷,۸۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۵۱۲,۹۹۶,۳۷۴,۸۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۰,۵۶۷ | ۲۰,۴۳۲ | ۲۲,۴۱۷ | ۱,۹۸۵ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۲۲,۲۰۹,۵۴۹ | ۶۱۰,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۲,۴۸۳,۰۷۰,۵۵۴,۷۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۲,۵۰۱ | ۲۲,۳۵۲ | ۲۳,۰۸۳ | ۷۳۱ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۲۰۹,۵۴۹ | ۶۱۰,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۶۵۶,۰۹۹,۵۸۵,۶۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۲,۳۸۰ | ۲۲,۲۳۰ | ۲۳,۴۱۲ | ۱,۱۸۲ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۱۹,۹۰۹,۵۴۹ | ۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸ | ۱۳,۶۳۲,۷۵۶,۳۷۶,۳۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۴,۳۹۷ | ۲۴,۲۳۴ | ۲۴,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۱۹,۹۰۹,۵۴۹ | ۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸ | ۱۴,۸۶۱,۵۷۴,۱۰۷,۲۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۴,۳۹۸ | ۲۴,۲۳۴ | ۲۴,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۱۹,۹۰۹,۵۴۹ | ۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸ | ۱۴,۸۶۱,۹۶۴,۴۸۰,۷۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۴,۳۹۹ | ۲۴,۲۳۵ | ۲۴,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۲۱۹,۹۰۹,۵۴۹ | ۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸ | ۱۴,۸۶۲,۳۹۷,۰۸۶,۴۶۹ |
مشاهده همه |