اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۷۷۴
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۶۳۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۶۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۸۹,۲۴۱,۲۱۱,۷۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۶۸,۱۵۲,۳۸۲,۷۷۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 20,774 | 20,637 | 20,637 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۸۹,۲۴۱,۲۱۱,۷۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 20,806 | 20,669 | 20,669 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹ | ۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۰۵,۵۸۸,۹۰۵,۸۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 20,485 | 20,350 | 20,350 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۴۷۶,۰۰۰ | ۳۳۲,۲۸۵,۵۴۹ | ۵۰۲,۸۸۸,۹۱۸ | ۱۰,۲۳۳,۵۴۸,۸۰۰,۷۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 20,834 | 20,697 | 20,697 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۸,۶۶۶,۴۳۱,۰۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 20,835 | 20,698 | 20,698 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۹,۲۸۲,۳۴۲,۶۹۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 20,829 | 20,692 | 20,692 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۶,۰۸۰,۹۹۹,۳۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 20,899 | 20,761 | 20,761 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۷۱,۰۵۶,۰۴۹,۹۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 20,742 | 20,605 | 20,605 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۸۰۹,۵۴۹ | ۵۰۵,۳۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۱۳,۱۴۸,۵۹۹,۱۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 21,051 | 20,912 | 20,912 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۶,۶۰۹,۵۴۹ | ۵۰۸,۵۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۶۳۴,۹۴۷,۸۱۰,۶۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 21,075 | 20,935 | 20,935 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۶,۶۰۹,۵۴۹ | ۵۰۸,۵۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۶۴۷,۰۳۴,۴۰۷,۶۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 20,840 | 20,703 | 20,703 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۶,۶۰۹,۵۴۹ | ۵۰۸,۵۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۲۸,۸۰۰,۳۶۱,۶۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 20,840 | 20,703 | 20,703 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۶,۶۰۹,۵۴۹ | ۵۰۸,۵۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۲۸,۸۲۲,۴۱۹,۸۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 20,846 | 20,709 | 20,709 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۶۰۹,۵۴۹ | ۵۰۸,۵۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۳۱,۶۳۲,۰۸۲,۹۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 20,795 | 20,658 | 20,658 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۷۰۹,۵۴۹ | ۵۰۹,۴۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۲۴,۶۵۰,۰۶۵,۷۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 20,774 | 20,638 | 20,638 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۱۰,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۴۵,۱۰۴,۹۹۱,۴۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 20,892 | 20,755 | 20,755 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۲,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۱۲,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۶۴۶,۷۶۶,۳۲۶,۸۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 20,738 | 20,603 | 20,603 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۱۲,۹۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۵۶۸,۴۶۸,۶۲۱,۰۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 20,408 | 20,274 | 20,274 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۱,۷۰۹,۵۴۹ | ۵۱۳,۴۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۱۰,۰۲۹,۱۴۱,۳۵۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 20,412 | 20,278 | 20,278 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۲۱,۷۰۹,۵۴۹ | ۵۱۳,۴۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۴۱۱,۹۹۶,۸۲۳,۸۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 20,379 | 20,245 | 20,245 | ۰ | ۰ | ۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۷۰۹,۵۴۹ | ۵۱۳,۴۶۴,۹۱۸ | ۱۰,۳۹۴,۸۵۳,۷۷۵,۵۳۵ |
مشاهده همه |