اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۲,۶۹۶,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۷,۳۰۳,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۴۲۴,۰۵۷,۰۵۶,۶۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 13,389 | 13,298 | 13,298 | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۸۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۳۲,۶۹۶,۹۱۸ | ۴,۴۲۴,۰۵۷,۰۵۶,۶۴۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 13,448 | 13,358 | 13,358 | ۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۸۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۳۲,۶۹۶,۹۱۸ | ۴,۴۴۴,۱۰۶,۱۳۴,۲۰۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 13,122 | 13,031 | 13,031 | ۰ | ۰ | ۳۹۴,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۱۷۷,۸۴۸,۸۲۲,۳۸۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 13,101 | 13,011 | 13,011 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۱۷۱,۱۳۵,۵۷۹,۱۲۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,851 | 12,762 | 12,762 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۵,۹۹۶,۶۳۲,۴۱۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,850 | 12,761 | 12,761 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۵,۶۲۶,۹۶۴,۱۲۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,869 | 12,780 | 12,780 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۷۱,۸۱۷,۱۲۰,۶۳۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,682 | 12,595 | 12,595 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۳۷,۸۷۰,۰۷۵,۶۵۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,657 | 12,570 | 12,570 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۳۰,۰۶۲,۹۲۵,۹۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,589 | 12,503 | 12,503 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۰۸,۴۰۲,۷۱۳,۲۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,407 | 12,322 | 12,322 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۹۵۰,۳۳۷,۵۳۰,۰۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,224 | 12,140 | 12,140 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۹۲,۰۷۳,۹۹۲,۴۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,224 | 12,140 | 12,140 | ۰ | ۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۹۲,۱۰۰,۰۸۲,۹۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,230 | 12,147 | 12,147 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۲۰,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۹۴,۲۲۱,۸۶۰,۱۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,171 | 12,087 | 12,087 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۵۰,۹۸۲,۷۸۹,۹۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,148 | 12,064 | 12,064 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۴۳,۶۱۱,۳۶۸,۰۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 12,012 | 11,929 | 11,929 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۰۰,۵۴۲,۲۶۴,۷۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,215 | 12,130 | 12,130 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۶۴,۷۱۳,۵۲۵,۴۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 12,340 | 12,255 | 12,255 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۹۰۴,۵۰۷,۷۰۲,۸۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 12,339 | 12,254 | 12,254 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۷۴,۱۷۴,۵۴۹ | ۳۱۸,۵۹۶,۹۱۸ | ۳,۹۰۴,۲۲۸,۲۱۸,۴۳۵ |
مشاهده همه |