اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵۹,۰۴۱,۰۸۲
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۶۶۶
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۵۰۵
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۵۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۶۴,۹۲۴,۳۵۷,۹۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۴۵۰,۲۸۲,۲۵۹,۲۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا - هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پويا هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱- ساعت۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 23,666 | 23,505 | 23,505 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۳۱۵,۵۴۹ | ۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۶۴,۹۲۴,۳۵۷,۹۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 23,801 | 23,640 | 23,640 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۴۸,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۹۹,۲۴۵,۴۱۷,۹۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 23,784 | 23,623 | 23,623 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۵۳,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۰۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 23,180 | 23,023 | 23,023 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۶۹,۹۶۷,۶۶۹,۷۴۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 23,177 | 23,020 | 23,020 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۶۸,۷۰۴,۱۸۱,۲۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 23,215 | 23,058 | 23,058 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۸۵,۷۳۲,۱۳۸,۴۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 23,081 | 22,925 | 22,925 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۱۵,۵۴۹ | ۴۵۷,۲۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۸۲,۴۷۰,۳۱۹,۲۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 23,384 | 23,226 | 23,226 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۲,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۴۸,۱۵۳,۷۲۱,۳۸۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 23,272 | 23,114 | 23,114 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۴۲,۶۲۷,۷۰۰,۳۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 22,828 | 22,674 | 22,674 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۵۳۷,۷۹۰,۳۶۲,۲۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 22,450 | 22,298 | 22,298 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۶۳,۰۱۲,۰۰۷,۹۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 22,454 | 22,301 | 22,301 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۶۴,۷۵۳,۹۴۹,۷۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 22,423 | 22,271 | 22,271 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹ | ۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۳۵۰,۴۲۷,۹۴۷,۰۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 22,783 | 22,629 | 22,629 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۱۱۵,۵۴۹ | ۴۷۵,۱۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۵۲,۳۷۲,۸۰۹,۶۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 22,581 | 22,429 | 22,429 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۳۱۵,۵۴۹ | ۴۷۸,۹۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۴۲,۳۴۲,۸۱۷,۳۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 22,818 | 22,663 | 22,663 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۳۱۵,۵۴۹ | ۴۷۹,۹۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۸۷۷,۴۴۷,۸۱۴,۱۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 22,536 | 22,383 | 22,383 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۷۷۴,۴۵۵,۰۳۷,۳۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 21,831 | 21,683 | 21,683 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۷,۱۷۴,۴۷۷,۲۲۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 21,831 | 21,684 | 21,684 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۰ | ۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۷,۵۷۰,۶۹۸,۶۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 21,831 | 21,683 | 21,683 | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹ | ۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸ | ۱۰,۴۳۷,۴۹۴,۸۸۱,۵۶۷ |
مشاهده همه |