صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/30 10,786 10,714 10,714 0 0 315,431,158 0 29,014,003 288,417,155 3,089,987,092,172
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/29 11,166 11,091 11,091 0 716,000 315,431,158 0 29,014,003 288,417,155 3,198,696,442,884
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/28 11,295 11,219 11,219 0 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,227,680,408,772
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/27 11,296 11,219 11,219 0 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,227,785,917,042
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/26 11,296 11,220 11,220 0 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,227,884,466,145
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/25 11,277 11,201 11,201 0 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,222,531,757,068
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/24 11,289 11,212 11,214 2 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,225,814,466,898
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/23 11,504 11,426 11,428 2 0 314,715,158 0 29,014,003 287,701,155 3,287,225,316,566
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/22 11,573 11,495 11,496 1 1,727,000 314,715,158 3,477,000 29,014,003 287,701,155 3,307,093,819,258
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/21 11,679 11,599 11,601 2 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,357,371,473,242
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/20 11,679 11,600 11,601 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,357,537,340,871
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/19 11,676 11,596 11,598 2 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,356,569,881,710
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/18 11,779 11,699 11,700 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,386,162,016,882
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/17 11,778 11,697 11,698 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,385,749,177,350
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/16 11,847 11,766 11,767 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,405,572,429,454
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/15 11,933 11,851 11,853 2 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,430,417,336,205
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/14 11,934 11,852 11,853 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,430,562,068,087
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/13 11,934 11,852 11,853 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,430,640,582,654
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/12 11,937 11,855 11,856 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,431,488,636,882
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1403/02/11 11,918 11,836 11,837 1 0 312,988,158 0 25,537,003 289,451,155 3,425,990,343,111
«12345678910...»